ХарактеристикиAtlantic O’ProP VM 100 D400-1-M
| Об'єм, літрів | 100 |
| Тип ТЕНа | Мокрий |
| Встановлення | Вертикальне |
| Потужність ТЕНа, Вт | 1500 |
| Тип водонагрівача | Електричний накопичувальний |
| Форма водонагрівача | Циліндрична |
| Тип вcтановлення | Настінний |
| Підведення труб | Нижнє |
| К-ть користувачів | Для 3-4-х чол.: 80-100 л. |
| Максимальна температура нагріву, °С | 65 |
| Мінімальний час нагріву від 15 до 65 °С, хв | 242 |
| Теплові втрати, кВт/24 г при 65°C | 1.85 |
| Робочий тиск, бар | 8 |
| Напруга, В | 220 |
| Серія | O`ProP |
| Особливості та функції | захист від перегріву / індикатор роботи / регулювання температури |
| Додатково Atlantic O’ProP VM 100 D400-1-M | |
|---|---|
| Гарантія, років | 3 |
| Гарантія на електричні елементи, років | 2 |
| Ширина, мм | 433 |
| Висота, мм | 970 |
| Глибина, мм | 451 |
| Колір | Білий |
| Вага, кг | 25.5 |
| Примітка | Докладні рекомендації з технічного обслуговування (ТО) і термін заміни анода містяться в гарантійному талоні або в інструкції з експлуатації. У разі недотримання зазначених правил, гарантійні зобов'язання не підтримуються сервісним центром. |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Atlantic |
Информация для заказа
- Цена: 5 189 ₴



